柴油電子流量計參數:
測量介質 | 液體(水、純水、有機液、無機液等無纖維、顆粒雜質的液體) |
執(zhí)行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
公稱通徑 | DN4 -- DN200mm |
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋、法蘭、卡箍型連接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
介質粘度 | 小于5×10-6m2/s(大于5×10-6m2/s的液體,要對流量計進行實液標定后使用) |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
公稱壓力 | 1.0Mpa;1.6Mpa;2.5Mpa;4.0Mpa;6.3Mpa(其它壓力等級協議供貨) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+120℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ |
相對濕度:5%~90% 大氣壓力:86KPa~106KPa | |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協議等 |
工作電源 | A.外電源:+24VDC |
B.內電源: 3.6V鋰電池 | |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防護等級 | IP65或更高(可訂制) |
上一篇:測量油用什么流量計
下一篇:電磁流量計除鹽水可以用嗎?